Dual Fusion card list, release date, and packs
Dual Fusion launched on 28 Oct 2026 at 18:00 PDT — 29 Oct at 01:00 UTC. The current Serebii list and public database each contain 217 entries; the base collector numbering ends at 131. Its two boosters are Mega Mewtwo X and Pikachu.
| Card | Rank on that page | Pack focus | Status |
|---|---|---|---|
| Mega Greninja ex | S | Pikachu pack coverage | 1 source · Game8 |
| Frogadier | S | Sudden Duplication | 1 source |
| Serena | S | Serena’s Choice | 1 source |
| Pikachu ex | A | New C1 printing | 1 source · not the A1 card |
| Light Ball | A | Pikachu support | 1 source |
| Mega Mewtwo X ex | S | Mewtwo pack | 1 source |
| Mew ex | S | Mewtwo pack | 1 source |
| Mega Tyranitar ex | A | Mewtwo pack | 1 source |
| Sweet Honey | A | Mewtwo support | 1 source |
| Ribombee | B | Mewtwo pack | 1 source |
| No. | Card / source | Rarity | Type | HP | Booster | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 1◇ | Grass | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 2 | Ivysaur | 1◇ | Grass | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 3 | Venusaur | 3◇ | Grass | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 4 | Exeggcute | 1◇ | Grass | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 5 | Alolan Exeggutor ex | 4◇ | Grass | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 6 | Pinsir | 1◇ | Grass | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 7 | Combee | 1◇ | Grass | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 8 | Vespiquen | 2◇ | Grass | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 9 | Deerling | 1◇ | Grass | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 10 | Sawsbuck | 2◇ | Grass | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 11 | Foongus | 1◇ | Grass | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 12 | Amoonguss | 2◇ | Grass | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 13 | Genesect | 2◇ | Grass | 110 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 14 | Cutiefly | 1◇ | Grass | 30 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 15 | Ribombee | 3◇ | Grass | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 16 | Charmander | 1◇ | Fire | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 17 | Charmeleon | 1◇ | Fire | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 18 | Charizard | 3◇ | Fire | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 19 | Volcanion | 3◇ | Fire | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 20 | Salandit | 1◇ | Fire | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 21 | Salazzle | 2◇ | Fire | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 22 | Scorbunny | 1◇ | Fire | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 23 | Raboot | 2◇ | Fire | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 24 | Cinderace | 3◇ | Fire | 140 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 25 | Fuecoco ex | 4◇ | Fire | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 26 | Charcadet | 1◇ | Fire | 60 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 27 | Armarouge | 2◇ | Fire | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 28 | Ceruledge | 2◇ | Fire | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 29 | Squirtle | 1◇ | Water | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 30 | Wartortle | 1◇ | Water | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 31 | Blastoise | 3◇ | Water | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 32 | Seel | 1◇ | Water | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 33 | Dewgong | 2◇ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 34 | Shellder | 1◇ | Water | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 35 | Cloyster | 2◇ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 36 | Jynx | 1◇ | Water | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 37 | Lapras | 2◇ | Water | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 38 | Palkia | 3◇ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 39 | Basculin | 1◇ | Water | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 40 | Froakie | 1◇ | Water | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 41 | Frogadier | 2◇ | Water | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 42 | Mega Greninja ex | 4◇ | Water/Darkness | 200 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 43 | Pikachu ex | 4◇ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 44 | Voltorb | 1◇ | Electric | 60 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 45 | Electrode | 2◇ | Electric | 90 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 46 | Stunfisk | 1◇ | Electric | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 47 | Zeraora | 3◇ | Electric | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 48 | Pawmi | 1◇ | Electric | 40 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 49 | Pawmo | 1◇ | Electric | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 50 | Pawmot | 3◇ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 51 | Jigglypuff | 1◇ | Psychic | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 52 | Wigglytuff | 2◇ | Psychic | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 53 | Abra | 1◇ | Psychic | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 54 | Kadabra | 1◇ | Psychic | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 55 | Alakazam | 2◇ | Psychic | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 56 | Mega Mewtwo X ex | 4◇ | Psychic/Fighting | 180 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name wording differs |
| 57 | Mew ex | 4◇ | Psychic | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 58 | Marill | 1◇ | Psychic | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 59 | Azumarill | 2◇ | Psychic | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 60 | Espeon | 2◇ | Psychic | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 61 | Wobbuffet | 1◇ | Psychic | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 62 | Deoxys | 3◇ | Psychic | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 63 | Mimikyu | 1◇ | Psychic | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 64 | Cosmog | 1◇ | Psychic | 60 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 65 | Cosmoem | 2◇ | Psychic | 100 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 66 | Lunala | 3◇ | Psychic | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 67 | Diglett | 1◇ | Fighting | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 68 | Dugtrio | 2◇ | Fighting | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 69 | Rhyhorn | 1◇ | Fighting | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 70 | Rhydon | 1◇ | Fighting | 110 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 71 | Rhyperior | 3◇ | Fighting | 160 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 72 | Sudowoodo | 1◇ | Fighting | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 73 | Paldean Wooper | 1◇ | Fighting | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 74 | Paldean Clodsire | 3◇ | Fighting | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 75 | Larvitar | 1◇ | Fighting | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 76 | Pupitar | 2◇ | Fighting | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 77 | Barboach | 1◇ | Fighting | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 78 | Whiscash | 2◇ | Fighting | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 79 | Rockruff | 1◇ | Fighting | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 80 | Lycanroc ex | 4◇ | Fighting | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 81 | Gastly | 1◇ | Darkness | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 82 | Haunter | 1◇ | Darkness | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 83 | Gengar | 3◇ | Darkness | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 84 | Umbreon | 2◇ | Darkness | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 85 | Mega Tyranitar ex | 4◇ | Darkness | 240 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 86 | Seviper | 1◇ | Darkness | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 87 | Zorua | 1◇ | Darkness | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 88 | Zoroark | 3◇ | Darkness | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 89 | Nickit | 1◇ | Darkness | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 90 | Thievul | 2◇ | Darkness | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 91 | Mega Skarmory ex | 4◇ | Metal | 170 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 92 | Dialga | 3◇ | Metal | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 93 | Ferroseed | 1◇ | Metal | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 94 | Ferrothorn | 2◇ | Metal | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 95 | Solgaleo | 3◇ | Metal | 160 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 96 | Meltan | 1◇ | Metal | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 97 | Melmetal | 3◇ | Metal | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 98 | Dratini | 1◇ | Dragon | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 99 | Dragonair | 1◇ | Dragon | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 100 | Mega Dragonite ex | 4◇ | Dragon | 240 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 101 | Giratina ex | 4◇ | Dragon | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 102 | Pidgey | 1◇ | Colorless | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 103 | Pidgeotto | 1◇ | Colorless | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 104 | Pidgeot | 3◇ | Colorless | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 105 | Spearow | 1◇ | Colorless | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 106 | Fearow | 2◇ | Colorless | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 107 | Eevee | 1◇ | Colorless | 60 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 108 | Porygon | 1◇ | Colorless | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 109 | Porygon2 | 2◇ | Colorless | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 110 | Porygon-Z | 3◇ | Colorless | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 111 | Snorlax | 2◇ | Colorless | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 112 | Zangoose | 1◇ | Colorless | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 113 | Bidoof | 1◇ | Colorless | 60 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 114 | Bibarel | 2◇ | Colorless | 120 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 115 | Buneary | 1◇ | Colorless | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 116 | Lopunny | 2◇ | Colorless | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 117 | Stufful | 1◇ | Colorless | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 118 | Bewear ex | 4◇ | Colorless | 160 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 119 | Sweet Honey | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 120 | Super Potion | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 121 | Max Repel | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 122 | Full Heal | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 123 | Eviolite | 2◇ | — | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 124 | Light Ball | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 125 | Lorelei | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 126 | Blue's Provocation | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name wording differs | |
| 127 | Serena's Choice | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name wording differs | |
| 128 | Rika | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 129 | Poké Mart Guy | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 130 | Rising Star | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 131 | Abandoned Station | 2◇ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 132 | Venusaur | 1☆ | Grass | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 133 | Exeggcute | 1☆ | Grass | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 134 | Deerling | 1☆ | Grass | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 135 | Ribombee | 1☆ | Grass | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 136 | Charizard | 1☆ | Fire | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 137 | Raboot | 1☆ | Fire | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 138 | Ceruledge | 1☆ | Fire | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 139 | Blastoise | 1☆ | Water | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 140 | Palkia | 1☆ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 141 | Frogadier | 1☆ | Water | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 142 | Pawmot | 1☆ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 143 | Mimikyu | 1☆ | Psychic | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 144 | Cosmoem | 1☆ | Psychic | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 145 | Larvitar | 1☆ | Fighting | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 146 | Pupitar | 1☆ | Fighting | 100 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 147 | Paldean Clodsire | 1☆ | Fighting | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 148 | Gengar | 1☆ | Darkness | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 149 | Dialga | 1☆ | Metal | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 150 | Melmetal | 1☆ | Metal | 120 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 151 | Bidoof | 1☆ | Colorless | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 152 | Sweet Honey | 1☆ | — | — | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 153 | Alolan Exeggutor ex | 2☆ | Grass | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 154 | Fuecoco ex | 2☆ | Fire | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 155 | Mega Greninja ex | 2☆ | Water/Darkness | 200 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 156 | Pikachu ex | 2☆ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 157 | Mega Mewtwo ex / database: Mega Mewtwo X ex | 2☆ | Psychic/Fighting | 180 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name differs; collector No.157 retained |
| 158 | Mew ex | 2☆ | Psychic | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 159 | Lycanroc ex | 2☆ | Fighting | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 160 | Mega Tyranitar ex | 2☆ | Darkness | 240 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 161 | Mega Skarmory ex | 2☆ | Metal | 170 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 162 | Mega Dragonite ex | 2☆ | Dragon | 240 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 163 | Giratina ex | 2☆ | Dragon | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 164 | Bewear ex | 2☆ | Colorless | 160 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 165 | Lorelei | 2☆ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 166 | Blue's Provocation | 2☆ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name wording differs | |
| 167 | Serena's Choice | 2☆ | — | Pikachu | 2 sources · name wording differs | |
| 168 | Rika | 2☆ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 169 | Poké Mart Guy | 2☆ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 170 | Rising Star | 2☆ | — | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 171 | Alolan Exeggutor ex | 2☆ | Grass | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 172 | Fuecoco ex | 2☆ | Fire | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 173 | Mega Greninja ex | 2☆ | Water/Darkness | 200 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 174 | Pikachu ex | 2☆ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 175 | Mega Mewtwo X ex | 2☆ | Psychic/Fighting | 180 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name wording differs |
| 176 | Mew ex | 2☆ | Psychic | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 177 | Lycanroc ex | 2☆ | Fighting | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 178 | Mega Tyranitar ex | 2☆ | Darkness | 240 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 179 | Mega Skarmory ex | 2☆ | Metal | 170 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 180 | Mega Dragonite ex | 2☆ | Dragon | 240 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 181 | Giratina ex | 2☆ | Dragon | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 182 | Bewear ex | 2☆ | Colorless | 160 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 183 | Pikachu ex | 3☆ | Electric | 120 | — | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 184 | Jigglypuff | 3☆ | Psychic | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 185 | Mega Mewtwo X ex | 3☆ | Psychic/Fighting | 180 | — | 2 sources · name wording differs |
| 186 | Umbreon | 3☆ | Darkness | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 187 | Celebi | 1✸ | Grass | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 188 | Treecko | 1✸ | Grass | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 189 | Grovyle | 1✸ | Grass | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 190 | Cyndaquil | 1✸ | Fire | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 191 | Quilava | 1✸ | Fire | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 192 | Seel | 1✸ | Water | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 193 | Dewgong | 1✸ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 194 | Pachirisu | 1✸ | Electric | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 195 | Abra | 1✸ | Psychic | 50 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 196 | Kadabra | 1✸ | Psychic | 80 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 197 | Alakazam | 1✸ | Psychic | 130 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 198 | Lunala | 1✸ | Psychic | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 199 | Rhyhorn | 1✸ | Fighting | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 200 | Rhydon | 1✸ | Fighting | 110 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 201 | Morpeko | 1✸ | Darkness | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 202 | Solgaleo | 1✸ | Metal | 160 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 203 | Spearow | 1✸ | Colorless | 60 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 204 | Fearow | 1✸ | Colorless | 90 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 205 | Hisuian Zorua | 1✸ | Colorless | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 206 | Stufful | 1✸ | Colorless | 70 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 207 | Mega Sceptile ex | 2✸ | Grass | 210 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 208 | Typhlosion ex | 2✸ | Fire | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 209 | Mega Gallade ex | 2✸ | Fighting | 220 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 210 | Lycanroc ex | 2✸ | Fighting | 150 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 211 | Mega Dragonite ex | 2✸ | Dragon | 240 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 212 | Mega Audino ex | 2✸ | Colorless | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 213 | Hisuian Zoroark ex | 2✸ | Colorless | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 214 | Bewear ex | 2✸ | Colorless | 160 | Mega Mewtwo X | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 215 | Fuecoco ex | 1Crown | Fire | 130 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 216 | Pawmot | 1Crown | Electric | 120 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 217 | Giratina ex | 1Crown | Dragon | 150 | Mega Mewtwo X, Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |

Dual-type is the new rule
Pokémon.com names Mega Mewtwo X ex as Psychic/Fighting and Mega Greninja ex as Water/Darkness. Game8 adds that Mega Mewtwo X can take both Peculiar Plaza and Arena of Antiquity, and both Korrina and Diantha. I keep that support example as one source.
I am not printing a set-wide pull rate. Serebii lists per-card odds for the 4th and 5th slots. A single “chance of an ex” percentage would be a number I do not have.
The official trailer for this set is embedded above. Upload date on YouTube is 20 Oct 2026. Card rows can still change; this page is checked 2 Nov 2026, not a final catalog.
The earlier 216-card research snapshot is superseded by the current 217-entry catalog. Serebii’s summary says 170 Normal and 47 Secret, while the card numbering uses a 131-card base denominator; those are different groupings and are not interchangeable.
FAQ
Which Dual Fusion pack should I open?
Mewtwo pack if you want Mega Mewtwo X ex. Pikachu pack if you want the new Pikachu ex line and Mega Greninja coverage as Game8 sorted them.
How many cards?
217 card entries in the current Serebii list; the base numbering ends at 131. Both Serebii and the public database now total 217.
Sources
- Pokémon.com Dual Fusion news — checked 2026-11-02
- Game8 Dual Fusion — checked 2026-11-02
- Serebii Dual Fusion — checked 2026-11-02
- Game8 Pikachu pack — checked 2026-11-02
- Game8 Mewtwo pack — checked 2026-11-02
- Public card database — current card records — checked 2026-11-02