Genetic Apex card list and launch packs
Genetic Apex is the launch set: 30 Oct 2024, code A1, 286 cards, three packs named Charizard, Mewtwo, and Pikachu. It is still selectable. It is not the set on the shop hero.
| Card | Pack | Number | Attack |
|---|---|---|---|
| Charizard ex | Charizard | 036/286 | Crimson Storm |
| Moltres ex | Charizard | 047/286 | Inferno Dance |
| Starmie ex | Charizard | 076/286 | Hydro Splash |
| Mewtwo ex | Mewtwo | 129/286 | Psydrive |
| Articuno ex | Mewtwo | 084/286 | Blizzard |
| Pikachu ex | Pikachu | 096/286 | Circle Circuit |
| Zapdos ex | Pikachu | 104/286 | Thundering Hurricane |
| Gyarados | Pikachu | 078/286 | Hyper Beam |
| Misty | Pikachu | 220/286 | Water energy flips |
| No. | Card / source | Rarity | Type | HP | Booster | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 1◇ | Grass | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 2 | Ivysaur | 2◇ | Grass | 90 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 3 | Venusaur | 3◇ | Grass | 160 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 4 | Venusaur ex | 4◇ | Grass | 190 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 5 | Caterpie | 1◇ | Grass | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 6 | Metapod | 1◇ | Grass | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 7 | Butterfree | 3◇ | Grass | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 8 | Weedle | 1◇ | Grass | 50 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 9 | Kakuna | 1◇ | Grass | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 10 | Beedrill | 3◇ | Grass | 120 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 11 | Oddish | 1◇ | Grass | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 12 | Gloom | 2◇ | Grass | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 13 | Vileplume | 3◇ | Grass | 140 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 14 | Paras | 1◇ | Grass | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 15 | Parasect | 2◇ | Grass | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 16 | Venonat | 1◇ | Grass | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 17 | Venomoth | 2◇ | Grass | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 18 | Bellsprout | 1◇ | Grass | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 19 | Weepinbell | 2◇ | Grass | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 20 | Victreebel | 3◇ | Grass | 140 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 21 | Exeggcute | 1◇ | Grass | 50 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 22 | Exeggutor | 3◇ | Grass | 130 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 23 | Exeggutor ex | 4◇ | Grass | 160 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 24 | Tangela | 1◇ | Grass | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 25 | Scyther | 1◇ | Grass | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 26 | Pinsir | 2◇ | Grass | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 27 | Cottonee | 1◇ | Grass | 50 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 28 | Whimsicott | 2◇ | Grass | 80 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 29 | Petilil | 1◇ | Grass | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 30 | Lilligant | 2◇ | Grass | 100 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 31 | Skiddo | 1◇ | Grass | 70 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 32 | Gogoat | 1◇ | Grass | 120 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 33 | Charmander | 1◇ | Fire | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 34 | Charmeleon | 2◇ | Fire | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 35 | Charizard | 3◇ | Fire | 150 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 36 | Charizard ex | 4◇ | Fire | 180 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 37 | Vulpix | 1◇ | Fire | 50 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 38 | Ninetales | 2◇ | Fire | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 39 | Growlithe | 1◇ | Fire | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 40 | Arcanine | 3◇ | Fire | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 41 | Arcanine ex | 4◇ | Fire | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 42 | Ponyta | 1◇ | Fire | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 43 | Rapidash | 2◇ | Fire | 100 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 44 | Magmar | 1◇ | Fire | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 45 | Flareon | 3◇ | Fire | 120 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 46 | Moltres | 3◇ | Fire | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 47 | Moltres ex | 4◇ | Fire | 140 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 48 | Heatmor | 1◇ | Fire | 80 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 49 | Salandit | 1◇ | Fire | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 50 | Salazzle | 1◇ | Fire | 90 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 51 | Sizzlipede | 1◇ | Fire | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 52 | Centiskorch | 2◇ | Fire | 130 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 53 | Squirtle | 1◇ | Water | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 54 | Wartortle | 2◇ | Water | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 55 | Blastoise | 3◇ | Water | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 56 | Blastoise ex | 4◇ | Water | 180 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 57 | Psyduck | 1◇ | Water | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 58 | Golduck | 2◇ | Water | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 59 | Poliwag | 1◇ | Water | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 60 | Poliwhirl | 2◇ | Water | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 61 | Poliwrath | 3◇ | Water | 150 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 62 | Tentacool | 1◇ | Water | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 63 | Tentacruel | 2◇ | Water | 110 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 64 | Seel | 1◇ | Water | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 65 | Dewgong | 2◇ | Water | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 66 | Shellder | 1◇ | Water | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 67 | Cloyster | 2◇ | Water | 120 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 68 | Krabby | 1◇ | Water | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 69 | Kingler | 2◇ | Water | 120 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 70 | Horsea | 1◇ | Water | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 71 | Seadra | 2◇ | Water | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 72 | Goldeen | 1◇ | Water | 40 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 73 | Seaking | 1◇ | Water | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 74 | Staryu | 1◇ | Water | 50 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 75 | Starmie | 2◇ | Water | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 76 | Starmie ex | 4◇ | Water | 130 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 77 | Magikarp | 1◇ | Water | 30 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 78 | Gyarados | 3◇ | Water | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 79 | Lapras | 3◇ | Water | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 80 | Vaporeon | 3◇ | Water | 130 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 81 | Omanyte | 2◇ | Water | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 82 | Omastar | 3◇ | Water | 140 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 83 | Articuno | 3◇ | Water | 100 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 84 | Articuno ex | 4◇ | Water | 140 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 85 | Ducklett | 1◇ | Water | 50 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 86 | Swanna | 2◇ | Water | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 87 | Froakie | 1◇ | Water | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 88 | Frogadier | 2◇ | Water | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 89 | Greninja | 3◇ | Water | 120 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 90 | Pyukumuku | 1◇ | Water | 70 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 91 | Bruxish | 2◇ | Water | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 92 | Snom | 1◇ | Water | 50 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 93 | Frosmoth | 2◇ | Water | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 94 | Pikachu | 1◇ | Electric | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 95 | Raichu | 3◇ | Electric | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 96 | Pikachu ex | 4◇ | Electric | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 97 | Magnemite | 1◇ | Electric | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 98 | Magneton | 3◇ | Electric | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 99 | Voltorb | 1◇ | Electric | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 100 | Electrode | 2◇ | Electric | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 101 | Electabuzz | 1◇ | Electric | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 102 | Jolteon | 3◇ | Electric | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 103 | Zapdos | 3◇ | Electric | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 104 | Zapdos ex | 4◇ | Electric | 130 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 105 | Blitzle | 1◇ | Electric | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 106 | Zebstrika | 2◇ | Electric | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 107 | Tynamo | 1◇ | Electric | 30 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 108 | Eelektrik | 2◇ | Electric | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 109 | Eelektross | 3◇ | Electric | 140 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 110 | Helioptile | 1◇ | Electric | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 111 | Heliolisk | 1◇ | Electric | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 112 | Pincurchin | 2◇ | Electric | 70 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 113 | Clefairy | 1◇ | Psychic | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 114 | Clefable | 2◇ | Psychic | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 115 | Abra | 1◇ | Psychic | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 116 | Kadabra | 2◇ | Psychic | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 117 | Alakazam | 3◇ | Psychic | 130 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 118 | Slowpoke | 1◇ | Psychic | 70 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 119 | Slowbro | 2◇ | Psychic | 130 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 120 | Gastly | 1◇ | Psychic | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 121 | Haunter | 2◇ | Psychic | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 122 | Gengar | 3◇ | Psychic | 130 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 123 | Gengar ex | 4◇ | Psychic | 170 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 124 | Drowzee | 1◇ | Psychic | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 125 | Hypno | 3◇ | Psychic | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 126 | Mr. Mime | 2◇ | Psychic | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 127 | Jynx | 1◇ | Psychic | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 128 | Mewtwo | 3◇ | Psychic | 120 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 129 | Mewtwo ex | 4◇ | Psychic | 150 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 130 | Ralts | 1◇ | Psychic | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 131 | Kirlia | 2◇ | Psychic | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 132 | Gardevoir | 3◇ | Psychic | 110 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 133 | Woobat | 1◇ | Psychic | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 134 | Swoobat | 1◇ | Psychic | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 135 | Golett | 1◇ | Psychic | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 136 | Golurk | 2◇ | Psychic | 140 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 137 | Sandshrew | 1◇ | Fighting | 70 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 138 | Sandslash | 2◇ | Fighting | 100 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 139 | Diglett | 1◇ | Fighting | 50 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 140 | Dugtrio | 2◇ | Fighting | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 141 | Mankey | 1◇ | Fighting | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 142 | Primeape | 2◇ | Fighting | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 143 | Machop | 1◇ | Fighting | 70 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 144 | Machoke | 2◇ | Fighting | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 145 | Machamp | 3◇ | Fighting | 150 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 146 | Machamp ex | 4◇ | Fighting | 180 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 147 | Geodude | 1◇ | Fighting | 70 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 148 | Graveler | 2◇ | Fighting | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 149 | Golem | 3◇ | Fighting | 160 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 150 | Onix | 2◇ | Fighting | 110 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 151 | Cubone | 1◇ | Fighting | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 152 | Marowak | 2◇ | Fighting | 100 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 153 | Marowak ex | 4◇ | Fighting | 140 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 154 | Hitmonlee | 1◇ | Fighting | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 155 | Hitmonchan | 1◇ | Fighting | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 156 | Rhyhorn | 1◇ | Fighting | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 157 | Rhydon | 2◇ | Fighting | 120 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 158 | Kabuto | 2◇ | Fighting | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 159 | Kabutops | 3◇ | Fighting | 140 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 160 | Mienfoo | 1◇ | Fighting | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 161 | Mienshao | 2◇ | Fighting | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 162 | Clobbopus | 1◇ | Fighting | 80 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 163 | Grapploct | 2◇ | Fighting | 130 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 164 | Ekans | 1◇ | Darkness | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 165 | Arbok | 2◇ | Darkness | 100 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 166 | Nidoran♀ | 1◇ | Darkness | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 167 | Nidorina | 2◇ | Darkness | 80 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 168 | Nidoqueen | 3◇ | Darkness | 140 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 169 | Nidoran♂ | 1◇ | Darkness | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 170 | Nidorino | 2◇ | Darkness | 90 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 171 | Nidoking | 3◇ | Darkness | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 172 | Zubat | 1◇ | Darkness | 50 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 173 | Golbat | 2◇ | Darkness | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 174 | Grimer | 1◇ | Darkness | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 175 | Muk | 3◇ | Darkness | 130 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 176 | Koffing | 1◇ | Darkness | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 177 | Weezing | 3◇ | Darkness | 110 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 178 | Mawile | 1◇ | Metal | 70 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 179 | Pawniard | 1◇ | Metal | 50 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 180 | Bisharp | 2◇ | Metal | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 181 | Meltan | 1◇ | Metal | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 182 | Melmetal | 3◇ | Metal | 130 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 183 | Dratini | 1◇ | Dragon | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 184 | Dragonair | 2◇ | Dragon | 100 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 185 | Dragonite | 3◇ | Dragon | 160 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 186 | Pidgey | 1◇ | Colorless | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 187 | Pidgeotto | 1◇ | Colorless | 80 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 188 | Pidgeot | 3◇ | Colorless | 130 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 189 | Rattata | 1◇ | Colorless | 40 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 190 | Raticate | 1◇ | Colorless | 80 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 191 | Spearow | 1◇ | Colorless | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 192 | Fearow | 1◇ | Colorless | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 193 | Jigglypuff | 1◇ | Colorless | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 194 | Wigglytuff | 1◇ | Colorless | 100 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 195 | Wigglytuff ex | 4◇ | Colorless | 140 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 196 | Meowth | 1◇ | Colorless | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 197 | Persian | 2◇ | Colorless | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 198 | Farfetch'd | 1◇ | Colorless | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name wording differs |
| 199 | Doduo | 1◇ | Colorless | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 200 | Dodrio | 2◇ | Colorless | 80 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 201 | Lickitung | 2◇ | Colorless | 90 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 202 | Chansey | 2◇ | Colorless | 120 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 203 | Kangaskhan | 3◇ | Colorless | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 204 | Tauros | 2◇ | Colorless | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 205 | Ditto | 3◇ | Colorless | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 206 | Eevee | 1◇ | Colorless | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 207 | Eevee | 1◇ | Colorless | 60 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 208 | Eevee | 1◇ | Colorless | 60 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 209 | Porygon | 2◇ | Colorless | 50 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 210 | Aerodactyl | 3◇ | Colorless | 100 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 211 | Snorlax | 3◇ | Colorless | 150 | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 212 | Minccino | 1◇ | Colorless | 60 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 213 | Cinccino | 2◇ | Colorless | 90 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 214 | Wooloo | 1◇ | Colorless | 70 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 215 | Dubwool | 1◇ | Colorless | 120 | Mewtwo, Pikachu, Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 216 | Helix Fossil | 1◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 217 | Dome Fossil | 1◇ | — | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 218 | Old Amber | 1◇ | — | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 219 | Erika | 2◇ | — | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 220 | Misty | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 221 | Blaine | 2◇ | — | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 222 | Koga | 2◇ | — | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 223 | Giovanni | 2◇ | — | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 224 | Brock | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 225 | Sabrina | 2◇ | — | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 226 | Lt. Surge | 2◇ | — | Pikachu | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii | |
| 227 | Bulbasaur | 1☆ | Grass | 70 | Mewtwo | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 228 | Gloom | 1☆ | Grass | 80 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 229 | Pinsir | 1☆ | Grass | 90 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 230 | Charmander | 1☆ | Fire | 60 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
| 231 | Rapidash | 1☆ | Fire | 100 | Charizard | 2 sources · name/number/rarity; HP/type: Serebii |
